Blond
Brouwerij de Schelde | Lamme Goedzak
Fruitig | prikkelende bitterheid | 7%
OMER | Traditional Blond
Fruitig aroma | hoge gisting | 8%
Brugse Zot | Blond
Kruidig aroma | 6%
Wilderen Goud
Licht zoet | licht bruisendvan smaak | 6.2%
Cornet Oaked | Blond
Strong Ale | 8.5%
Delirium | Tremens
Sterk | droogbitter | 8.5%
La Trappe | Blond
Trappist | 6.5%
Zuyd | NOVA
Fruitig | crispy afdronk | 7%
Duvel | 666
Licht fruitig blond | 6.66%
Duvel
Blond | hoge gisting | 8.5%
La Chouffe
Fris | fruitig | licht | 8%
La Chouffe | Soleil
Ongefilterd | fris | fruitig | 6%
Uiltje | Blond
Lichtblond | 6%
KEES | It's a Blond
American blond | 6%
Van Moll | Toewijding
Blond ale | 6.5%
Wit
Weihenstephaner
Hefeweizen | 5.4%
Vedett Extra White
Tonen van citrus | kruidig | 4.7%
't IJ Ijwit
Stevig witbier | 6.5%
Jopen | Adriaans Wit
Fris | zacht | 5%
Kriek/Rouge
Kasteel Rouge
Dionker & zoet kersenlikeur | 8%
Liefmans Fruitesse
Aardbei | framboos | kers | 3.8%
Belle-Vue | Extra Kriek
Kersensmaak | 3.5%
La Chouffe | Cherry
Kriekensap | 8%
Dubbel
Westmalle | Dubbel
Trappistenbier | kruidig | 7%
Chimay | Première
Zijdezacht | licht bittere noot | 7%
La Trappe | Dubbel
Moutig | karamelzoet | 7%
Tripel
Tripel Kanunnik
4 granen | zacht | kruidig | 8.2%
Schelde | Zeezuiper
Koriander | hopbitterheid | 8%
Broeder Jacob Tripel
Licht fruitig aroma | 7.5%
Straffe Hendrik
Kruidig | zwarte peper | gember | 9%
Le Fort | Tripel
Fruitig aroma | zachte & volle smaak | 8.8%
Tripel d'Anvers
Hopbitter | fruitig | 8%
La Trappe | Tripel
Kandijzoet | licht moutig karakter | 8%
Chimay | Tripel
Verse hop | fruitig | 8%
Westmalle Tripel
Zacht | bittere toetsen | 9.5%
Zuyd | JURA
Moutige body | perzik | 8.5%
Fourchette
4 granen | zacht | kruidig | 7.5%
Van Moll | Triple Trouble
Cosmopolitan Tripel | 8.5%
100 Watt | Non De Jus
Gerijpt op Rum & Tequila vaten | 6.8%
Mega Specials
Dutch Bargain | Zuidwester triple
Dutch Bargain | Coastal IPA
De Molen | Koel & Krachtig
Cold IPA | 7.1%
De Molen | Ale & Hop
Session NEIPA | 3.3%
De Molen | Fruit & Kruit
Licht blond | 6.2%
IPA | NEIPA | Pale Ale
John Martin | IPA
Hopbloemen | dryhopping | 6.9%
Duvel | Tripel Hop Citra
3 hopsoorten | 9.5%
Jopen | Mooie Nel
American IPA | 6.5%
'T IJ I.P.A.
Donkerblond | grapefruit | fruitig & bitter | 7%
Vedett | Extra Ordinary IPA
Krachtig | 6%
La Chouffe | Houblon
Fris | fruitig | 9%
De Koninck | Bolleke
Antwerpse Pale Ale | 5.2%
Brewdog | Elvis Juice
Tropisch fruit | grapefruit | 6.5%
Zuyd | Mosa
Hoppy lager | ondergisting | tropisch fruit | 6%
Uiltje | Bird of Prey
IPA | fruitig | bittere finsih | 5.8%
Uiltje | Juicy Lucy
NEIPA | 5.5%
Two Chefs | Green Bullet
Citrus | Floral | bitter | 6.5%
KEES | Double Haze
NEIPA | 8.5%
100 Watt | Orchestra of Angels
Romige IPA | 6.3%
Voor de dorst
Desperados
Frans | tequila | 4.7%
Corona
Mexicaans | fris | 4.5%
Somersby | Cider
Diverse smaken | 4.5%
Hoegaarden | Citrus
Citrus | radler | 2%
Hoegaarden | Rosé
Rosébier | 2%
Alcoholvrij
Jupiler | 0.0%
Liefmans Fruitesse | 0.0%
't IJ | Vrijwit | 0.5%
Hoegaarden | Citrus | 0.0%
Hoegaarden | Rosé | 0.0%